Districts Map of India

The Total Districts of India 640 in 2011 census, but at present time in 2020 there are a total of 739 districts. In below list of Total Districts and District map of India.
| States and Union Territory | Number of Districts | States and Union Territory | Number of Districts |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 13 | Odisha | 30 |
| Arunachal Pradesh | 25 | Punjab | 22 |
| Assam | 33 | Rajasthan | 33 |
| Bihar | 38 | Sikkim | 4 |
| Chhattisgarh | 28 | Tamil Nadu | 38 |
| Goa | 2 | Telangana | 33 |
| Gujarat | 33 | Tripura | 8 |
| Haryana | 22 | Uttar Pradesh | 75 |
| Himachal Pradesh | 12 | Uttarakhand | 13 |
| Jharkhand | 24 | West Bengal | 23 |
| Karnataka | 30 | Andaman and Nicobar Islands | 3 |
| Kerala | 14 | Chandigarh | 1 |
| Madhya Pradesh | 55 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 3 |
| Maharashtra | 36 | Jammu and Kashmir | 20 |
| Manipur | 16 | Ladakh | 2 |
| Meghalaya | 11 | Lakshadweep | 1 |
| Mizoram | 11 | Delhi | 11 |
| Nagaland | 12 | Puducherry | 4 |
India Districts Map

India State wise District Name List
| Sl No. | States | Districts | Sl No. | States | Districts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andaman and Nicobar | Nicobar | 19 | Madhya Pradesh | Singrauli |
| 1 | Andaman and Nicobar | North and Middle Andaman | 19 | Madhya Pradesh | Tikamgarh |
| 1 | Andaman and Nicobar | South Andaman | 19 | Madhya Pradesh | Ujjain |
| 2 | Andhra Pradesh | Anantapur | 19 | Madhya Pradesh | Umaria |
| 2 | Andhra Pradesh | Chittoor | 19 | Madhya Pradesh | Vidisha |
| 2 | Andhra Pradesh | East Godavari | 20 | Maharashtra | Ahmednagar |
| 2 | Andhra Pradesh | Guntur | 20 | Maharashtra | Akola |
| 2 | Andhra Pradesh | YSR Kadapa | 20 | Maharashtra | Amravati |
| 2 | Andhra Pradesh | Krishna | 20 | Maharashtra | Aurangabad |
| 2 | Andhra Pradesh | Kurnool | 20 | Maharashtra | Beed |
| 2 | Andhra Pradesh | Prakasam | 20 | Maharashtra | Bhandara |
| 2 | Andhra Pradesh | Sri Potti Sriramulu Nellore | 20 | Maharashtra | Buldhana |
| 2 | Andhra Pradesh | Srikakulam | 20 | Maharashtra | Chandrapur |
| 2 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 20 | Maharashtra | Dhule |
| 2 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | 20 | Maharashtra | Gadchiroli |
| 2 | Andhra Pradesh | West Godavari | 20 | Maharashtra | Gondia |
| 3 | Arunachal Pradesh | Anjaw | 20 | Maharashtra | Hingoli |
| 3 | Arunachal Pradesh | Changlang | 20 | Maharashtra | Jalgaon |
| 3 | Arunachal Pradesh | Dibang Valley | 20 | Maharashtra | Jalna |
| 3 | Arunachal Pradesh | East Kameng | 20 | Maharashtra | Kolhapur |
| 3 | Arunachal Pradesh | East Siang | 20 | Maharashtra | Latur |
| 3 | Arunachal Pradesh | Kurung Kumey | 20 | Maharashtra | Mumbai City |
| 3 | Arunachal Pradesh | Lohit | 20 | Maharashtra | Mumbai suburban |
| 3 | Arunachal Pradesh | Longding | 20 | Maharashtra | Nanded |
| 3 | Arunachal Pradesh | Lower Dibang Valley | 20 | Maharashtra | Nandurbar |
| 3 | Arunachal Pradesh | Lower Subansiri | 20 | Maharashtra | Nagpur |
| 3 | Arunachal Pradesh | Papum Pare | 20 | Maharashtra | Nashik |
| 3 | Arunachal Pradesh | Tawang | 20 | Maharashtra | Osmanabad |
| 3 | Arunachal Pradesh | Tirap | 20 | Maharashtra | Palghar |
| 3 | Arunachal Pradesh | Upper Dibang Valley | 20 | Maharashtra | Parbhani |
| 3 | Arunachal Pradesh | Upper Siang | 20 | Maharashtra | Pune |
| 3 | Arunachal Pradesh | Upper Subansiri | 20 | Maharashtra | Raigad |
| 3 | Arunachal Pradesh | West Kameng | 20 | Maharashtra | Ratnagiri |
| 3 | Arunachal Pradesh | West Siang | 20 | Maharashtra | Sangli |
| 4 | Assam | Baksa | 20 | Maharashtra | Satara |
| 4 | Assam | Barpeta | 20 | Maharashtra | Sindhudurg |
| 4 | Assam | Bongaigaon | 20 | Maharashtra | Solapur |
| 4 | Assam | Cachar | 20 | Maharashtra | Thane |
| 4 | Assam | Chirang | 20 | Maharashtra | Wardha |
| 4 | Assam | Darrang | 20 | Maharashtra | Washim |
| 4 | Assam | Dhemaji | 20 | Maharashtra | Yavatmal |
| 4 | Assam | Dhubri | 21 | Manipur | Bishnupur |
| 4 | Assam | Dibrugarh | 21 | Manipur | Chandel |
| 4 | Assam | Dima Hasao | 21 | Manipur | Churachandpur |
| 4 | Assam | Goalpara | 21 | Manipur | Imphal East |
| 4 | Assam | Golaghat | 21 | Manipur | Imphal West |
| 4 | Assam | Hailakandi | 21 | Manipur | Senapati |
| 4 | Assam | Jorhat | 21 | Manipur | Tamenglong |
| 4 | Assam | Kamrup | 21 | Manipur | Thoubal |
| 4 | Assam | Kamrup Metropolitan | 21 | Manipur | Ukhrul |
| 4 | Assam | Karbi Anglong | 22 | Meghalaya | East Garo Hills |
| 4 | Assam | Karimganj | 22 | Meghalaya | East Khasi Hills |
| 4 | Assam | Kokrajhar | 22 | Meghalaya | Jaintia Hills |
| 4 | Assam | Lakhimpur | 22 | Meghalaya | North Garo Hills |
| 4 | Assam | Morigaon | 22 | Meghalaya | Ri Bhoi |
| 4 | Assam | Nagaon | 22 | Meghalaya | South Garo Hills |
| 4 | Assam | Nalbari | 22 | Meghalaya | South West Garo Hills |
| 4 | Assam | Sivasagar | 22 | Meghalaya | South West Khasi Hills |
| 4 | Assam | Sonitpur | 22 | Meghalaya | West Garo Hills |
| 4 | Assam | Tinsukia | 22 | Meghalaya | West Khasi Hills |
| 4 | Assam | Udalguri | 23 | Mizoram | Aizawl |
| 5 | Bihar | Araria | 23 | Mizoram | Champhai |
| 5 | Bihar | Arwal | 23 | Mizoram | Kolasib |
| 5 | Bihar | Aurangabad | 23 | Mizoram | Lawngtlai |
| 5 | Bihar | Banka | 23 | Mizoram | Lunglei |
| 5 | Bihar | Begusarai | 23 | Mizoram | Mamit |
| 5 | Bihar | Bhagalpur | 23 | Mizoram | Saiha |
| 5 | Bihar | Bhojpur | 23 | Mizoram | Serchhip |
| 5 | Bihar | Buxar | 24 | Nagaland | Dimapur |
| 5 | Bihar | Darbhanga | 24 | Nagaland | Kiphire |
| 5 | Bihar | East Champaran | 24 | Nagaland | Kohima |
| 5 | Bihar | Gaya | 24 | Nagaland | Longleng |
| 5 | Bihar | Gopalganj | 24 | Nagaland | Mokokchung |
| 5 | Bihar | Jamui | 24 | Nagaland | Mon |
| 5 | Bihar | Jehanabad | 24 | Nagaland | Peren |
| 5 | Bihar | Kaimur | 24 | Nagaland | Phek |
| 5 | Bihar | Katihar | 24 | Nagaland | Tuensang |
| 5 | Bihar | Khagaria | 24 | Nagaland | Wokha |
| 5 | Bihar | Kishanganj | 24 | Nagaland | Zunheboto |
| 5 | Bihar | Lakhisarai | 25 | NCT of Delhi | New Delhi |
| 5 | Bihar | Madhepura | 26 | Odisha | Angul |
| 5 | Bihar | Madhubani | 26 | Odisha | Boudh (Bauda) |
| 5 | Bihar | Munger | 26 | Odisha | Bhadrak |
| 5 | Bihar | Muzaffarpur | 26 | Odisha | Balangir |
| 5 | Bihar | Nalanda | 26 | Odisha | Bargarh (Baragarh) |
| 5 | Bihar | Nawada | 26 | Odisha | Balasore |
| 5 | Bihar | Patna | 26 | Odisha | Cuttack |
| 5 | Bihar | Purnia | 26 | Odisha | Debagarh (Deogarh) |
| 5 | Bihar | Rohtas | 26 | Odisha | Dhenkanal |
| 5 | Bihar | Saharsa | 26 | Odisha | Ganjam |
| 5 | Bihar | Samastipur | 26 | Odisha | Gajapati |
| 5 | Bihar | Saran | 26 | Odisha | Jharsuguda |
| 5 | Bihar | Sheikhpura | 26 | Odisha | Jajpur |
| 5 | Bihar | Sheohar | 26 | Odisha | Jagatsinghpur |
| 5 | Bihar | Sitamarhi | 26 | Odisha | Khordha |
| 5 | Bihar | Siwan | 26 | Odisha | Kendujhar (Keonjhar) |
| 5 | Bihar | Supaul | 26 | Odisha | Kalahandi |
| 5 | Bihar | Vaishali | 26 | Odisha | Kandhamal |
| 5 | Bihar | West Champaran | 26 | Odisha | Koraput |
| 6 | Chandigarh | Chandigarh | 26 | Odisha | Kendrapara |
| 7 | Chhattisgarh | Balod | 26 | Odisha | Malkangiri |
| 7 | Chhattisgarh | Baloda Bazar | 26 | Odisha | Mayurbhanj |
| 7 | Chhattisgarh | Balrampur | 26 | Odisha | Nabarangpur |
| 7 | Chhattisgarh | Bastar | 26 | Odisha | Nuapada |
| 7 | Chhattisgarh | Bemetara | 26 | Odisha | Nayagarh |
| 7 | Chhattisgarh | Bijapur | 26 | Odisha | Puri |
| 7 | Chhattisgarh | Bilaspur | 26 | Odisha | Rayagada |
| 7 | Chhattisgarh | Dantewada | 26 | Odisha | Sambalpur |
| 7 | Chhattisgarh | Dhamtari | 26 | Odisha | Subarnapur (Sonepur) |
| 7 | Chhattisgarh | Durg | 26 | Odisha | Sundargarh |
| 7 | Chhattisgarh | Gariaband | 27 | Puducherry | Karaikal |
| 7 | Chhattisgarh | Janjgir-Champa | 27 | Puducherry | Mahé |
| 7 | Chhattisgarh | Jashpur | 27 | Puducherry | Pondicherry |
| 7 | Chhattisgarh | Kabirdham | 27 | Puducherry | Yanam |
| 7 | Chhattisgarh | Kanker | 28 | Punjab | Amritsar |
| 7 | Chhattisgarh | Kondagaon | 28 | Punjab | Barnala |
| 7 | Chhattisgarh | Korba | 28 | Punjab | Bathinda |
| 7 | Chhattisgarh | Koriya | 28 | Punjab | Firozpur |
| 7 | Chhattisgarh | Mahasamund | 28 | Punjab | Faridkot |
| 7 | Chhattisgarh | Mungeli | 28 | Punjab | Fatehgarh Sahib |
| 7 | Chhattisgarh | Narayanpur | 28 | Punjab | Fazilka |
| 7 | Chhattisgarh | Raigarh | 28 | Punjab | Gurdaspur |
| 7 | Chhattisgarh | Raipur | 28 | Punjab | Hoshiarpur |
| 7 | Chhattisgarh | Rajnandgaon | 28 | Punjab | Jalandhar |
| 7 | Chhattisgarh | Sukma | 28 | Punjab | Kapurthala |
| 7 | Chhattisgarh | Surajpur | 28 | Punjab | Ludhiana |
| 7 | Chhattisgarh | Surguja | 28 | Punjab | Mansa |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli | Dadra and Nagar Haveli | 28 | Punjab | Moga |
| 9 | Daman and Diu | Daman | 28 | Punjab | Sri Muktsar Sahib |
| 9 | Daman and Diu | Diu | 28 | Punjab | Pathankot |
| 10 | Goa | North Goa | 28 | Punjab | Patiala |
| 10 | Goa | South Goa | 28 | Punjab | Rupnagar |
| 11 | Gujarat | Ahmedabad | 28 | Punjab | Sahibzada Ajit Singh Nagar |
| 11 | Gujarat | Amreli | 28 | Punjab | Sangrur |
| 11 | Gujarat | Anand | 28 | Punjab | Shahid Bhagat Singh Nagar |
| 11 | Gujarat | Aravalli | 28 | Punjab | Tarn Taran |
| 11 | Gujarat | Banaskantha | 29 | Rajasthan | Ajmer |
| 11 | Gujarat | Bharuch | 29 | Rajasthan | Alwar |
| 11 | Gujarat | Bhavnagar | 29 | Rajasthan | Bikaner |
| 11 | Gujarat | Botad | 29 | Rajasthan | Barmer |
| 11 | Gujarat | Chhota Udepur | 29 | Rajasthan | Banswara |
| 11 | Gujarat | Dahod | 29 | Rajasthan | Bharatpur |
| 11 | Gujarat | Dang | 29 | Rajasthan | Baran |
| 11 | Gujarat | Devbhoomi Dwarka | 29 | Rajasthan | Bundi |
| 11 | Gujarat | Gandhinagar | 29 | Rajasthan | Bhilwara |
| 11 | Gujarat | Gir Somnath | 29 | Rajasthan | Churu |
| 11 | Gujarat | Jamnagar | 29 | Rajasthan | Chittorgarh |
| 11 | Gujarat | Junagadh | 29 | Rajasthan | Dausa |
| 11 | Gujarat | Kheda | 29 | Rajasthan | Dholpur |
| 11 | Gujarat | Kutch | 29 | Rajasthan | Dungarpur |
| 11 | Gujarat | Mahisagar | 29 | Rajasthan | Ganganagar |
| 11 | Gujarat | Mehsana | 29 | Rajasthan | Hanumangarh |
| 11 | Gujarat | Morbi | 29 | Rajasthan | Jhunjhunu |
| 11 | Gujarat | Narmada | 29 | Rajasthan | Jalore |
| 11 | Gujarat | Navsari | 29 | Rajasthan | Jodhpur |
| 11 | Gujarat | Panchmahal | 29 | Rajasthan | Jaipur |
| 11 | Gujarat | Patan | 29 | Rajasthan | Jaisalmer |
| 11 | Gujarat | Porbandar | 29 | Rajasthan | Jhalawar |
| 11 | Gujarat | Rajkot | 29 | Rajasthan | Karauli |
| 11 | Gujarat | Sabarkantha | 29 | Rajasthan | Kota |
| 11 | Gujarat | Surat | 29 | Rajasthan | Nagaur |
| 11 | Gujarat | Surendranagar | 29 | Rajasthan | Pali |
| 11 | Gujarat | Tapi | 29 | Rajasthan | Pratapgarh |
| 11 | Gujarat | Vadodara | 29 | Rajasthan | Rajsamand |
| 11 | Gujarat | Valsad | 29 | Rajasthan | Sikar |
| 12 | Haryana | Ambala | 29 | Rajasthan | Sawai Madhopur |
| 12 | Haryana | Bhiwani | 29 | Rajasthan | Sirohi |
| 12 | Haryana | Faridabad | 29 | Rajasthan | Tonk |
| 12 | Haryana | Fatehabad | 29 | Rajasthan | Udaipur |
| 12 | Haryana | Gurgaon | 30 | Sikkim | East Sikkim |
| 12 | Haryana | Hissar | 30 | Sikkim | North Sikkim |
| 12 | Haryana | Jhajjar | 30 | Sikkim | South Sikkim |
| 12 | Haryana | Jind | 30 | Sikkim | West Sikkim |
| 12 | Haryana | Kaithal | 31 | Tamil Nadu | Ariyalur |
| 12 | Haryana | Karnal | 31 | Tamil Nadu | Chennai |
| 12 | Haryana | Kurukshetra | 31 | Tamil Nadu | Coimbatore |
| 12 | Haryana | Mahendragarh | 31 | Tamil Nadu | Cuddalore |
| 12 | Haryana | Nuh | 31 | Tamil Nadu | Dharmapuri |
| 12 | Haryana | Palwal | 31 | Tamil Nadu | Dindigul |
| 12 | Haryana | Panchkula | 31 | Tamil Nadu | Erode |
| 12 | Haryana | Panipat | 31 | Tamil Nadu | Kanchipuram |
| 12 | Haryana | Rewari | 31 | Tamil Nadu | Kanyakumari |
| 12 | Haryana | Rohtak | 31 | Tamil Nadu | Karur |
| 12 | Haryana | Sirsa | 31 | Tamil Nadu | Krishnagiri |
| 12 | Haryana | Sonipat | 31 | Tamil Nadu | Madurai |
| 12 | Haryana | Yamuna Nagar | 31 | Tamil Nadu | Nagapattinam |
| 13 | Himachal Pradesh | Bilaspur | 31 | Tamil Nadu | Nilgiris |
| 13 | Himachal Pradesh | Chamba | 31 | Tamil Nadu | Namakkal |
| 13 | Himachal Pradesh | Hamirpur | 31 | Tamil Nadu | Perambalur |
| 13 | Himachal Pradesh | Kangra | 31 | Tamil Nadu | Pudukkottai |
| 13 | Himachal Pradesh | Kinnaur | 31 | Tamil Nadu | Ramanathapuram |
| 13 | Himachal Pradesh | Kullu | 31 | Tamil Nadu | Salem |
| 13 | Himachal Pradesh | Lahaul and Spiti | 31 | Tamil Nadu | Sivaganga |
| 13 | Himachal Pradesh | Mandi | 31 | Tamil Nadu | Tirupur |
| 13 | Himachal Pradesh | Shimla | 31 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli |
| 13 | Himachal Pradesh | Sirmaur | 31 | Tamil Nadu | Theni |
| 13 | Himachal Pradesh | Solan | 31 | Tamil Nadu | Tirunelveli |
| 13 | Himachal Pradesh | Una | 31 | Tamil Nadu | Thanjavur |
| 14 | Jammu and Kashmir | Anantnag | 31 | Tamil Nadu | Thoothukudi |
| 14 | Jammu and Kashmir | Bandipora | 31 | Tamil Nadu | Tiruvallur |
| 14 | Jammu and Kashmir | Baramulla | 31 | Tamil Nadu | Tiruvarur |
| 14 | Jammu and Kashmir | Badgam | 31 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai |
| 14 | Jammu and Kashmir | Doda | 31 | Tamil Nadu | Vellore |
| 14 | Jammu and Kashmir | Ganderbal | 31 | Tamil Nadu | Viluppuram |
| 14 | Jammu and Kashmir | Jammu | 31 | Tamil Nadu | Virudhunagar |
| 14 | Jammu and Kashmir | Kargil | 32 | Telangana | Adilabad |
| 14 | Jammu and Kashmir | Kathua | 32 | Telangana | Hyderabad |
| 14 | Jammu and Kashmir | Kishtwar | 32 | Telangana | Karimnagar |
| 14 | Jammu and Kashmir | Kulgam | 32 | Telangana | Khammam |
| 14 | Jammu and Kashmir | Kupwara | 32 | Telangana | Mahbubnagar |
| 14 | Jammu and Kashmir | Leh | 32 | Telangana | Medak |
| 14 | Jammu and Kashmir | Poonch | 32 | Telangana | Nalgonda |
| 14 | Jammu and Kashmir | Pulwama | 32 | Telangana | Nizamabad |
| 14 | Jammu and Kashmir | Rajouri | 32 | Telangana | Ranga Reddy |
| 14 | Jammu and Kashmir | Ramban | 32 | Telangana | Warangal |
| 14 | Jammu and Kashmir | Reasi | 33 | Tripura | Dhalai |
| 14 | Jammu and Kashmir | Samba | 33 | Tripura | Gomati |
| 14 | Jammu and Kashmir | Shopian | 33 | Tripura | Khowai |
| 14 | Jammu and Kashmir | Srinagar | 33 | Tripura | North Tripura |
| 14 | Jammu and Kashmir | Udhampur | 33 | Tripura | Sepahijala |
| 15 | Jharkhand | Bokaro | 33 | Tripura | South Tripura |
| 15 | Jharkhand | Chatra | 33 | Tripura | Unokoti |
| 15 | Jharkhand | Deoghar | 33 | Tripura | West Tripura |
| 15 | Jharkhand | Dhanbad | 34 | Uttar Pradesh | Agra |
| 15 | Jharkhand | Dumka | 34 | Uttar Pradesh | Aligarh |
| 15 | Jharkhand | East Singhbhum | 34 | Uttar Pradesh | Prayagraj |
| 15 | Jharkhand | Garhwa | 34 | Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar |
| 15 | Jharkhand | Giridih | 34 | Uttar Pradesh | Amethi |
| 15 | Jharkhand | Godda | 34 | Uttar Pradesh | Amroha |
| 15 | Jharkhand | Gumla | 34 | Uttar Pradesh | Auraiya |
| 15 | Jharkhand | Hazaribag | 34 | Uttar Pradesh | Azamgarh |
| 15 | Jharkhand | Jamtara | 34 | Uttar Pradesh | Bagpat |
| 15 | Jharkhand | Khunti | 34 | Uttar Pradesh | Bahraich |
| 15 | Jharkhand | Koderma | 34 | Uttar Pradesh | Ballia |
| 15 | Jharkhand | Latehar | 34 | Uttar Pradesh | Balrampur |
| 15 | Jharkhand | Lohardaga | 34 | Uttar Pradesh | Banda |
| 15 | Jharkhand | Pakur | 34 | Uttar Pradesh | Barabanki |
| 15 | Jharkhand | Palamu | 34 | Uttar Pradesh | Bareilly |
| 15 | Jharkhand | Ramgarh | 34 | Uttar Pradesh | Basti |
| 15 | Jharkhand | Ranchi | 34 | Uttar Pradesh | Bhadohi |
| 15 | Jharkhand | Sahibganj | 34 | Uttar Pradesh | Bijnor |
| 15 | Jharkhand | Seraikela Kharsawan | 34 | Uttar Pradesh | Budaun |
| 15 | Jharkhand | Simdega | 34 | Uttar Pradesh | Bulandshahr |
| 15 | Jharkhand | West Singhbhum | 34 | Uttar Pradesh | Chandauli |
| 16 | Karnataka | Bagalkot | 34 | Uttar Pradesh | Chitrakoot |
| 16 | Karnataka | Ballari | 34 | Uttar Pradesh | Deoria |
| 16 | Karnataka | Belgaum | 34 | Uttar Pradesh | Etah |
| 16 | Karnataka | Bangalore Rural | 34 | Uttar Pradesh | Etawah |
| 16 | Karnataka | Bangalore Urban | 34 | Uttar Pradesh | Ayodhya |
| 16 | Karnataka | Bidar | 34 | Uttar Pradesh | Farrukhabad |
| 16 | Karnataka | Chamarajnagar | 34 | Uttar Pradesh | Fatehpur |
| 16 | Karnataka | Chikkaballapur | 34 | Uttar Pradesh | Firozabad |
| 16 | Karnataka | Chikkamagaluru | 34 | Uttar Pradesh | Gautam Buddh Nagar |
| 16 | Karnataka | Chitradurga | 34 | Uttar Pradesh | Ghaziabad |
| 16 | Karnataka | Dakshina Kannada | 34 | Uttar Pradesh | Ghazipur |
| 16 | Karnataka | Davanagere | 34 | Uttar Pradesh | Gonda |
| 16 | Karnataka | Dharwad | 34 | Uttar Pradesh | Gorakhpur |
| 16 | Karnataka | Gadag | 34 | Uttar Pradesh | Hamirpur |
| 16 | Karnataka | Gulbarga | 34 | Uttar Pradesh | Hapur |
| 16 | Karnataka | Hassan | 34 | Uttar Pradesh | Hardoi |
| 16 | Karnataka | Haveri | 34 | Uttar Pradesh | Hathras |
| 16 | Karnataka | Kodagu | 34 | Uttar Pradesh | Jalaun |
| 16 | Karnataka | Kolar | 34 | Uttar Pradesh | Jaunpur |
| 16 | Karnataka | Koppal | 34 | Uttar Pradesh | Jhansi |
| 16 | Karnataka | Mandya | 34 | Uttar Pradesh | Kannauj |
| 16 | Karnataka | Mysuru | 34 | Uttar Pradesh | Kanpur Dehat |
| 16 | Karnataka | Raichur | 34 | Uttar Pradesh | Kanpur Nagar |
| 16 | Karnataka | Ramanagara | 34 | Uttar Pradesh | Kasganj |
| 16 | Karnataka | Shimoga | 34 | Uttar Pradesh | Kaushambi |
| 16 | Karnataka | Tumakuru | 34 | Uttar Pradesh | Kushinagar |
| 16 | Karnataka | Udupi | 34 | Uttar Pradesh | Lakhimpur Kheri |
| 16 | Karnataka | Uttara Kannada | 34 | Uttar Pradesh | Lalitpur |
| 16 | Karnataka | Vijayapura | 34 | Uttar Pradesh | Lucknow |
| 16 | Karnataka | Yadgir | 34 | Uttar Pradesh | Maharajganj |
| 17 | Kerala | Alappuzha | 34 | Uttar Pradesh | Mahoba |
| 17 | Kerala | Ernakulam | 34 | Uttar Pradesh | Mainpuri |
| 17 | Kerala | Idukki | 34 | Uttar Pradesh | Mathura |
| 17 | Kerala | Kannur | 34 | Uttar Pradesh | Mau |
| 17 | Kerala | Kasaragod | 34 | Uttar Pradesh | Meerut |
| 17 | Kerala | Kollam | 34 | Uttar Pradesh | Mirzapur |
| 17 | Kerala | Kottayam | 34 | Uttar Pradesh | Moradabad |
| 17 | Kerala | Kozhikode | 34 | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar |
| 17 | Kerala | Malappuram | 34 | Uttar Pradesh | Pilibhit |
| 17 | Kerala | Palakkad | 34 | Uttar Pradesh | Pratapgarh |
| 17 | Kerala | Pathanamthitta | 34 | Uttar Pradesh | Raebareli |
| 17 | Kerala | Thrissur | 34 | Uttar Pradesh | Rampur |
| 17 | Kerala | Thiruvananthapuram | 34 | Uttar Pradesh | Saharanpur |
| 17 | Kerala | Wayanad | 34 | Uttar Pradesh | Sambhal |
| 18 | Lakshadweep | Lakshadweep | 34 | Uttar Pradesh | Sant Kabir Nagar |
| 19 | Madhya Pradesh | Agar Malwa | 34 | Uttar Pradesh | Shahjahanpur |
| 19 | Madhya Pradesh | Alirajpur | 34 | Uttar Pradesh | Shamli |
| 19 | Madhya Pradesh | Anuppur | 34 | Uttar Pradesh | Shravasti |
| 19 | Madhya Pradesh | Ashok Nagar | 34 | Uttar Pradesh | Siddharthnagar |
| 19 | Madhya Pradesh | Balaghat | 34 | Uttar Pradesh | Sitapur |
| 19 | Madhya Pradesh | Barwani | 34 | Uttar Pradesh | Sonbhadra |
| 19 | Madhya Pradesh | Betul | 34 | Uttar Pradesh | Sultanpur |
| 19 | Madhya Pradesh | Bhind | 34 | Uttar Pradesh | Unnao |
| 19 | Madhya Pradesh | Bhopal | 34 | Uttar Pradesh | Varanasi |
| 19 | Madhya Pradesh | Burhanpur | 35 | Uttarakhand | Almora |
| 19 | Madhya Pradesh | Chhatarpur | 35 | Uttarakhand | Bageshwar |
| 19 | Madhya Pradesh | Chhindwara | 35 | Uttarakhand | Chamoli |
| 19 | Madhya Pradesh | Damoh | 35 | Uttarakhand | Champawat |
| 19 | Madhya Pradesh | Datia | 35 | Uttarakhand | Dehradun |
| 19 | Madhya Pradesh | Dewas | 35 | Uttarakhand | Haridwar |
| 19 | Madhya Pradesh | Dhar | 35 | Uttarakhand | Nainital |
| 19 | Madhya Pradesh | Dindori | 35 | Uttarakhand | Pauri Garhwal |
| 19 | Madhya Pradesh | Guna | 35 | Uttarakhand | Pithoragarh |
| 19 | Madhya Pradesh | Gwalior | 35 | Uttarakhand | Rudraprayag |
| 19 | Madhya Pradesh | Harda | 35 | Uttarakhand | Tehri Garhwal |
| 19 | Madhya Pradesh | Hoshangabad | 35 | Uttarakhand | Udham Singh Nagar |
| 19 | Madhya Pradesh | Indore | 35 | Uttarakhand | Uttarkashi |
| 19 | Madhya Pradesh | Jabalpur | 36 | West Bengal | Alipurduar |
| 19 | Madhya Pradesh | Jhabua | 36 | West Bengal | Bankura |
| 19 | Madhya Pradesh | Katni | 36 | West Bengal | Paschim Bardhaman |
| 19 | Madhya Pradesh | Khandwa (East Nimar) | 36 | West Bengal | Purba Bardhaman |
| 19 | Madhya Pradesh | Khargone (West Nimar) | 36 | West Bengal | Birbhum |
| 19 | Madhya Pradesh | Mandla | 36 | West Bengal | Cooch Behar |
| 19 | Madhya Pradesh | Mandsaur | 36 | West Bengal | Dakshin Dinajpur |
| 19 | Madhya Pradesh | Morena | 36 | West Bengal | Darjeeling |
| 19 | Madhya Pradesh | Narsinghpur | 36 | West Bengal | Hooghly |
| 19 | Madhya Pradesh | Neemuch | 36 | West Bengal | Howrah |
| 19 | Madhya Pradesh | Panna | 36 | West Bengal | Jalpaiguri |
| 19 | Madhya Pradesh | Raisen | 36 | West Bengal | Jhargram |
| 19 | Madhya Pradesh | Rajgarh | 36 | West Bengal | Kalimpong |
| 19 | Madhya Pradesh | Ratlam | 36 | West Bengal | Kolkata |
| 19 | Madhya Pradesh | Rewa | 36 | West Bengal | Maldah |
| 19 | Madhya Pradesh | Sagar | 36 | West Bengal | Murshidabad |
| 19 | Madhya Pradesh | Satna | 36 | West Bengal | Nadia |
| 19 | Madhya Pradesh | Sehore | 36 | West Bengal | North 24 Parganas |
| 19 | Madhya Pradesh | Seoni | 36 | West Bengal | Paschim Medinipur |
| 19 | Madhya Pradesh | Shahdol | 36 | West Bengal | Purba Medinipur |
| 19 | Madhya Pradesh | Shajapur | 36 | West Bengal | Purulia |
| 19 | Madhya Pradesh | Sheopur | 36 | West Bengal | South 24 Parganas |
| 19 | Madhya Pradesh | Shivpuri | 36 | West Bengal | Uttar Dinajpur |
| 19 | Madhya Pradesh | Sidhi |
